UPS Powest Titan Online 1KVA 900W 110V Doble Conversión
La UPS Powest Titan 1KVA ofrece protección profesional con
tecnología online de doble conversión, salida senoidal pura,
factor de potencia 0.9 y transferencia 0 ms.
Ideal para servidores, redes, equipos médicos o estaciones críticas.
Características Principales UPS Powest 1KVA
- Capacidad 1000VA / 900W.
- Tecnología online de doble conversión (VFI).
- Salida senoidal pura, factor de potencia 0.9.
- Batería VRLA 24VDC (2×12V 9Ah) – autonomía 5 min.
- Transferencia 0 ms entre línea y batería.
- Puertos RS232 y USB con software de monitoreo.
- Certificaciones UL1778, RETIE, FCC.
Especificaciones Técnicas Powest Titan 1KVA
Parámetro | Detalle técnico |
---|---|
Modelo | Powest Titan 1KVA |
Capacidad nominal | 1000VA / 900W |
Topología | Online, doble conversión (VFI) |
Tecnología del inversor | PWM de alta frecuencia con IGBT |
Control principal | DSP (procesador digital de señal) |
Entrada | Monofásica 120 VAC ±25% (55–145 VAC) |
Frecuencia de entrada | 40–70 Hz (sincronizada con la red) |
Factor de potencia de entrada | ≥0.99 |
Distorsión armónica (THDi) | <8% (carga lineal) |
Protección de entrada | Supresor TVSS categoría B y MOV |
Conexión de entrada | Cable con clavija NEMA 5-15P |
Salida nominal | 110/115/120/127 VAC monofásica |
Potencia activa | 900 W |
Factor de potencia de salida | 0.9 |
Forma de onda | Senoidal pura |
Distorsión armónica de salida | THD <2% (lineal), <6% (no lineal) |
Regulación de voltaje | ±2% |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±4 Hz (auto selección) |
Tiempo de transferencia | 0 ms (sin interrupción) |
Capacidad de sobrecarga | 60s @102–105%, 10s @105–125%, 0.3s @>150% |
Eficiencia (modo AC) | 88% |
Eficiencia (modo ECO) | Hasta 94% |
Tipo de batería | VRLA sellada, libre de mantenimiento (AGM) |
Banco de batería interno | 24VDC (2 × 12V / 9Ah) |
Autonomía típica | 5 minutos al 80% de carga |
Tiempo de recarga | 90% en 5 horas |
Corriente de carga | 1 A |
Ruido acústico | <55 dB a 1 m |
Temperatura de operación | 0–50 °C |
Humedad relativa | 0–95% (sin condensación) |
Altitud máx. de operación | 3000 m (reducción 1%/100 m >1000 m) |
Indicadores LED/LCD | Estado AC, Bypass, Batería, Falla |
Comunicación | RS232, USB, Mini Slot SNMP opcional |
Protecciones | Sobretensión, sobrecarga, subtensión, cortocircuito, EPO, ROD |
Gabinete | Tipo torre (indoor), metal pintado |
Normas y certificaciones | UL1778, RETIE, EMC: FCC CFR Title 47 Part 15 |
Dimensiones (mm) | 224 × 144 × 325 |
Peso neto | 8.9 kg |
Garantía | 12 meses Powest Colombia |
Preguntas Frecuentes UPS Powest 1KVA
¿La UPS Powest Titan 1KVA tiene salida senoidal pura?
Sí, la salida es senoidal pura, apta para servidores, routers, PCs y equipos de precisión.
¿Cuánto dura la autonomía de la batería?
Ofrece aproximadamente 5 minutos al 80 % de carga nominal, con recarga completa en 5 horas.
por Stephanie (Propietario verificado)
Muy satisfecho con mi compra de UPS Titan Oline 1000VA 1KVA 220V – Respaldo de Energía Ininterrumpido. El producto llegó en perfectas condiciones.
por Jabes (Propietario verificado)
Tiene una excelente relación calidad-precio
por Cristine (Propietario verificado)
Increíble calidad del UPS Titan Oline 1000VA 1KVA 220V – Respaldo de Energía Ininterrumpido. Vale cada centavo invertido.
por José Daniel Martínez Martínez (Propietario verificado)
Increíble calidad del UPS Titan Oline 1000VA 1KVA 220V – Respaldo de Energía Ininterrumpido. Vale cada centavo invertido.
por Eathan Jimenez (Propietario verificado)
Compra muy acertada con UPS Titan Oline 1000VA 1KVA 220V – Respaldo de Energía Ininterrumpido. El producto es tal como se describe.